基本信息
输入参数
参数id | 参数说明 | 位置 | 类型 | 必传 | 参数示例 |
---|---|---|---|---|---|
username | 发布者用户名,填写者登陆后可看到该发布者已发布的问卷 | query | string | 是 | |
joiner | 填写者用户名,如“张三”,接入方可自定义 | query | string | 是 | |
realname | 问卷填写者的真实姓名,如工号,接入方可自定义 | query | string | 否 | |
extf | 附加字段,不能超过1000个字符,作为填写者信息的补充 | query | string | 否 |
输出示例
输出说明 | 输出值 |
---|---|
成功返回示例 | |
失败返回示例 | { "state":false, "msg":"服务运行失败", "errcode":500 } |
错误码说明
错误码 | 错误信息 | 错误详细描述 |
---|
补充说明
本API来源于问卷星,具体参数说明请参照https://www.wjx.cn/help/help.aspx?helpid=377&h=1
其他说明
所属类别 | 问卷星API |
版本 | 1.0 |
发布时间 | 2020-08-07 10:23:35 |
返回 ContentType | application/json;charset=utf-8 |
请求 ContentType | * |
参数传入方式 | 表单参数 |
认证方式 | appkey认证 |
备注 |
用户评价