基本信息
查看:2817
评分:80
输入参数
| 参数id | 参数说明 | 位置 | 类型 | 必传 | 参数示例 |
|---|---|---|---|---|---|
| app_poi_code | APP方门店ID | query | string | 是 | 1111 |
| category_name_origin | 原始的菜品分类名称 | query | string | 否 | 独家香锅 |
| category_name | 新建的菜品分类名称 | query | string | 是 | 特色香锅 |
| sequence | 菜品分类排序,数字越小,排名越靠前 | query | string | 否 | 1 |
输出示例
| 输出说明 | 输出值 |
|---|---|
| 成功返回示例 | { "data":"ok" } |
| 失败返回示例 | { "state":false, "msg":"服务运行失败", "errcode":500 } |
错误码说明
| 错误码 | 错误信息 | 错误详细描述 |
|---|
补充说明
本API来源于美团,具体参数说明请参照https://developer.meituan.com/home/docDetail/52
其他说明
| 所属类别 | 美团API |
| 版本 | 1.0 |
| 发布时间 | 2020-07-06 14:53:05 |
| 返回 ContentType | application/json;charset=utf-8 |
| 请求 ContentType | * |
| 参数传入方式 | 表单参数 |
| 认证方式 | appkey认证 |
| 备注 |
用户评价